品牌 | Nikon/日本尼康 | 產地類別 | 進口 |
---|
應用領域 | 醫療衛生,能源,航天,汽車,電氣 | | |
現貨尼康測距儀,尼康高度計,Nikon測厚儀,MF-501
詳情說明
二、數顯高度計MF-501/MH-15M 規格
主機+計數器 | MF-501+MFC-101 | MF-501+MFC-101 | MH-15M+TC-101 |
量程 | 0-50mm | 0-15mm |
小讀數值 | 0.1μm 也可轉換為0.5μm、1μm | 0.01μm 也可轉換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm |
度(20℃) | 1μm | 0.7μm |
高響應速度 | 500mm/s | |
測量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可變*約0.441N) 橫方向: 0.637-1.225N | 上方向: 0.245N 向下0.637N 橫方向: 0.441N |
外部輸出 | RS-232C打印機輸出 |
工作溫度范圍 | 0℃ ~ +40℃ |
重量(主機) | 約460g | 約140g |
尼康高度計本體和顯示器
主機+計數器 | MF-1001+MFC-101 | MF-1001+TC-101 |
量程 | 0-100mm |
小讀數值 | 0.1μm 也可轉換為0.5μm、1μm | 0.01μm 也可轉換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm |
度(20℃) | 3μm |
響應速度 | 低于500mm/s |
測量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可變*約0.441N) 橫方向: 0.637-1.225N |
外部輸出 | RS-232C打印機輸出 |
工作溫度范圍 | 0℃ ~ +40℃ |
重量(主機) | 約610g |
數顯高度計附件;測量臺架規格
型號 | MS-11C | MS-21 | MS-31G* | MS-4G | MS-5C |
臺面材料 | 陶瓷 | 鋼 | 花崗巖 | 花崗巖 | 陶瓷 |
臺面尺寸(mm) | 110x110 | 150x150 | 120x180 | 400x300 | Ф100 |
重量(kg) | 6.3 | 18.4 | 6.0 | 36 | 11 |
*還可以放置于大型平臺之上,以臺架底面為基準進行測量。
標配測頭:桿狀測頭 塑料測頭 偏置測頭 平底測頭 滾子測頭
現貨尼康測距儀,尼康高度計,Nikon測厚儀,MF-501