品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|
產品種類 | 其他 | 價格區間 | 10萬-50萬 |
---|
儀器原理 | 激光測距儀 | 應用領域 | 醫療衛生,電子,冶金,航天,汽車 |
三豐mitutoyo LSM-6902H 激光測徑儀
544系列一激光測徑儀(***型)
LSM-6902H
●25mm級的激光測徑儀中體 現了*的重復性采用超***掃描電機可實現更高的測量精度。
●在整個測量 范圍內***+0.5μm的線性度,在窄范圍內***+(0.3+0.10D)um的更***。
●適用于測量針規、塞規的外徑測量。
規格
貨號 | 544-497-1 | 544-498-1DC |
型號 | LSM-6902H | LSM-6902H |
測量裝置 |
類型 | mm | mm |
應用標準 | JIS | IEC, FDA |
測量范圍 | 0.1-25mm |
分辨力 | 0.01-10um (可設置) |
重復性*1(2σ) 全范圍 | 土0.045um [025 mm] (2σ) |
重復性*1(2σ) 中范圍 | +0.03um [010 mm] |
線性度*2(20°C) 寬范圍 | +0. 5um |
線性度*2(20°C)窄范圍 | +(0.3+0.10D)um*5 |
定位誤差*3 | +0.5um |
測量區域*4 | +1.5mmx25mm |
掃描次數 | 3200次/s |
激光波長 | 650nm何見光) |
激光掃描速度 | 226m/s |
使用環境濕度 | 35 - 85% RH (無凝結) |
使用環境溫度 | 0- 40°C |
*1:當以1.28秒的測量時間(平均1024次測量)測量025mm時,
2σ的值(σ : 標準偏差)。
*2:在測量區域中心。(根據我公司***的檢查方法)
*3:測量物移動(光軸方向或掃描方向)弓|起的誤差(外徑)。
*4:給定區域: [光軸方向]x[掃描方向]。
*5: OD=標準規和工件的直徑差(單位: mm)。
顯示裝置
顯示 | 16位加11位數字熒光管顯示,LED信息引導 |
分段 | 1-7 (1-3,透明工件)或1-255邊緣 |
平均方法 | 簡單平均: 2-2048次 移動平均: 32-2048次 |
合否判斷 | 可選擇(目標值+公差),(公差下限+公差上限) (7級多公差帶) |
測量方式 | 待機狀態,單次測量,連續測量 |
外部尺寸 | 335 (W)x 134 (H)x250 (D)mm |
電源 | 100-240VAC+10%,30W, 50/60Hz |
標準IF | RS-232C,模擬/O |
可選IF | Digimatic編碼輸出裝置(2-ch), 2 /0模擬VF, BCD l/F |
使用環境 | 0 - 40°C,35 - 85% RH (無凝結) |
其它 | 基準值設置、抽樣設置、滅燈位數選擇、透明 工件測量、邊緣模式中的自動測量、 輸出定時 器、異常數據剔除、SHL更換、組判斷、同步測量、統計處理、***調整、蜂鳴器功能、工 件自動檢測尺寸/位置)、置零/偏置 *不能連接兩個測量單元,不能使用超細線測 量功能和某些通訊命令。 |
■附件(選件)
(標準校準規套裝(01.0, 025 0): No.02AGD180
●工作臺
No.02AGD270
可調工作臺
NO.02AGD280
■附件(選件)
.標準校準規套裝(01, 060) : No.02AGD170
可調工作臺
水平行程200mm : No.02AGD370
水平行程300mm : No.02AGD680
三豐mitutoyo LSM-6902H 激光測徑儀